
Över 100 har avlidit med covid-19 i Hägersten-Älvsjö
Hägersten-ÄlvsjöAntalet avlidna med covid-19-smitta i Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö har nu ökat till 101 personer. Det är en ökning med 10 avlidna under den senaste veckan fram till och med 26 maj, vilket ska jämföras med med 4 fler avlidna under föregående vecka.
Det visar Smittskydd Stockholms statistik över senaste veckans redovisning av antalet smittade och avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdelsområde.
LÄS ÄVEN: Antalet avlidna i covid-19 per stadsdel senaste veckan
Generellt sett har ökningstakten för antalet smittade och antalet avlidna i regionen har gått ner vid jämförelse mot föregående vecka.
LÄS ÄVEN: Antal avlidna med covid-19 per stadsdel senaste veckan
Speciellt noteras denna nedgång i områden som Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista som tidigt under utbrottet haft flest fall per invånarantal.
LÄS ÄVEN: Antal avlidna med covid-19 per stadsdel senaste veckan
Totalt Region Stockholm har 1941 personer avlidit med covid-19. Det är en ökning med 86 avlidna under senaste veckan, vilket ska jämföras med med 167 fler avlidna under föregående vecka.
I hela landet har totalt 4200 personer avlidit i covid-19.
LÄS ÄVEN: Här ökar spridningen av covid-19 mest – antal avlidna per stadsdel
– – Det viktigaste sättet att få ner antalet fall med covid-19 är att stockholmarna fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd. Att inte samlas med fler än de som bor tillsammans i hushållet, undvika att åka i kollektivtrafiken och för de som har möjlighet att fortsätta distansarbeta. Det allra viktigaste är att undvika att besöka äldre och andra riskgrupper som behöver vara beredda på att isolera sig ytterligare ett antal veckor framåt, säger smittsyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm.
LÄS ÄVEN: Så många har avlidit med covid-19 – per stadsdel
Indelningen per kommun/stadsdel baseras på folkbokföringsadress. Även personer som bor på äldreboende i en annan stadsdel/kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.
LÄS ÄVEN: Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer
Redovisningen är framtagen för inrapporterat antal avlidna fram till midnatt mellan 25 och 26 maj och redovisar också antalet avlidna och smittade i förhållande till invånarantalet.
LÄS ÄVEN: Smittskydd Stockholm: Så ökar covid-19 i stadsdelarna – ser allvarligt på situationen
Mer statistik från Smittskydd Stockholm, inklusive en karta över länets kommuner som redovisar antal konstaterade fall finns här.
Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.
Kommun/Stadsdel | Kumulativt antal fall | Kumulativt antal fall per 10 000 invånare | Kumulativt antal avlidna | Kumulativt antal avlidna per 10 000 invånare |
Region Stockholm totalt | 11 260 | 47 | 1 941 | 8,1 |
Botkyrka | 522 | 55 | 59 | 6,2 |
Danderyd | 106 | 32 | 12 | 3,7 |
Ekerö | 87 | 30 | 14 | 4,9 |
Haninge | 406 | 44 | 71 | 7,7 |
Huddinge | 566 | 50 | 73 | 6,5 |
Järfälla | 337 | 42 | 67 | 8,4 |
Lidingö | 244 | 51 | 46 | 9,6 |
Nacka | 488 | 46 | 71 | 6,7 |
Norrtälje | 96 | 15 | 16 | 2.5 |
Nykvarn | 37 | 34 | <10 | * |
Nynäshamn | 60 | 21 | <10 | * |
Salem | 86 | 51 | 13 | 7.8 |
Sigtuna | 228 | 47 | 42 | 8,6 |
Sollentuna | 321 | 44 | 79 | 10,7 |
Solna | 401 | 49 | 88 | 10,7 |
Stockholms stad totalt | 4 739 | 49 | 867 | 8,9 |
-Bromma | 325 | 40 | 69 | 8,6 |
-Enskede-Årsta-Vantör | 527 | 51 | 103 | 10,0 |
-Farsta | 303 | 51 | 57 | 9,6 |
-Hägersten-Liljeholmen | 312 | 34 | 74 | 8,1 |
-Hässelby-Vällingby | 357 | 47 | 61 | 8,1 |
-Kungsholmen | 258 | 36 | 50 | 7,0 |
-Norrmalm | 366 | 46 | 75 | 9,5 |
-Rinkeby-Kista | 476 | 93 | 85 | 16,7 |
-Skarpnäck | 210 | 45 | 17 | 3,7 |
-Skärholmen | 277 | 74 | 47 | 12,5 |
-Spånga-Tensta | 284 | 74 | 46 | 12,0 |
-Södermalm | 543 | 41 | 96 | 7,3 |
-Älvsjö | 166 | 52 | 27 | 8,5 |
-Östermalm | 335 | 43 | 60 | 7,7 |
Sundbyberg | 295 | 56 | 66 | 12.5 |
Södertälje | 656 | 66 | 96 | 9,7 |
Tyresö | 262 | 54 | 43 | 8,9 |
Täby | 236 | 33 | 46 | 6.4 |
Upplands Bro | 105 | 36 | 26 | 8.8 |
Upplands Väsby | 261 | 56 | 51 | 10,9 |
Vallentuna | 61 | 18 | <10 | * |
Vaxholm | 57 | 40 | <10 | * |
Värmdö | 192 | 43 | 25 | 5,6 |
Österåker | 102 | 22 | 18 | 3.9 |
Saknas och Utomlän | 309 | ** | 25 | ** |
Läs mer:
Mest lästa:
Följare 19,5k