
Antalet avlidna med covid-19 – per stadsdel
hägersten- liljeholmenAntalet avlidna med covid-19-smitta har nu stigit till totalt 87 personer i Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö. Det är en ökning med 10 personer under den senaste veckan, vilket ska jämföras med med 8 fler avlidna under föregående vecka.
Under den senaste veckan är ökningstakten alltså något högre i Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö jämfört mot föregående vecka.
Det visar Smittskydd Stockholms statistik över senaste veckans redovisning av antalet smittade och avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdelsområde.
LÄS ÄVEN: Antal avlidna med covid-19 per stadsdel senaste veckan
När det gäller personer med konstaterad covid-19 vid jämförelse mot föregående vecka går ökningstakten fortsatt ner i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Sollentuna och Södertälje. Områden som denna vecka har något högre ökningstakt är Nacka, Skärholmen, Skarpnäck, Upplands Bro och Ekerö.
LÄS ÄVEN: Här ökar spridningen av covid-19 mest – antal avlidna per stadsdel
– Det viktigaste sättet att få ner antalet fall med covid-19 är att stockholmarna fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd. Att inte samlas med fler än de som bor tillsammans i hushållet, undvika att åka i kollektivtrafiken och för de som har möjlighet att fortsätta distansarbeta. Det allra viktigaste är att undvika att besöka äldre och andra riskgrupper som behöver vara beredda på att isolera sig ytterligare ett antal veckor framåt, säger Per Follin.
LÄS ÄVEN: Så många har avlidit med covid-19 – per stadsdel
Indelningen per kommun/stadsdel baseras på folkbokföringsadress. Även personer som bor på äldreboende i en annan stadsdel/kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.
LÄS ÄVEN: Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer
Redovisningen är framtagen för inrapporterat antal avlidna fram till midnatt mellan 10 och 11 maj och redovisar också antalet avlidna och smittade i förhållande till invånarantalet.
LÄS ÄVEN: Smittskydd Stockholm: Så ökar covid-19 i stadsdelarna – ser allvarligt på situationen
Mer statistik från Smittskydd Stockholm, inklusive en karta över länets kommuner som redovisar antal konstaterade fall finns här.
Kommun/Stadsdel | Kumulativt antal fall | Kumulativt antal fall per 10 000 invånare | Kumulativt antal avlidna | Kumulativt antal avlidna per10 000 invånare |
Totalt i Region Stockholm | 9 585 | 40 | 1 688 | 7.0 |
Botkyrka | 448 | 47 | 54 | 5.7 |
Danderyd | 97 | 30 | <10 | * |
Ekerö | 72 | 25 | 13 | 4.5 |
Haninge | 337 | 36 | 67 | 7.3 |
Huddinge | 456 | 41 | 65 | 5.8 |
Järfälla | 300 | 37 | 61 | 7.6 |
Lidingö | 205 | 43 | 37 | 7.7 |
Nacka | 391 | 37 | 51 | 4.8 |
Norrtälje | 80 | 13 | 16 | 2.5 |
Nykvarn | 33 | 30 | <10 | * |
Nynäshamn | 44 | 15 | <10 | * |
Salem | 83 | 49 | 13 | 7.8 |
Sigtuna | 193 | 39 | 33 | 6.7 |
Sollentuna | 293 | 40 | 71 | 9.6 |
Solna | 345 | 42 | 73 | 8.8 |
Stockholms kommun totalt | 4054 | 42 | 749 | 7.7 |
-Bromma | 275 | 34 | 54 | 6.7 |
-Enskede-Årsta-Vantör | 443 | 43 | 86 | 8.4 |
-Farsta | 248 | 42 | 45 | 7.6 |
-Hägersten-Liljeholmen | 266 | 29 | 62 | 6.8 |
-Hässelby-Vällingby | 312 | 41 | 56 | 7.4 |
-Kungsholmen | 222 | 31 | 45 | 6.3 |
-Norrmalm | 322 | 41 | 65 | 8.2 |
-Rinkeby-Kista | 436 | 85 | 80 | 15.7 |
-Skarpnäck | 170 | 37 | 14 | 3.0 |
-Skärholmen | 225 | 60 | 38 | 10.1 |
-Spånga-Tensta | 257 | 67 | 45 | 11.7 |
-Södermalm | 451 | 34 | 86 | 6.6 |
-Älvsjö | 142 | 45 | 25 | 7.9 |
-Östermalm | 285 | 37 | 48 | 6.2 |
Sundbyberg | 265 | 50 | 64 | 12.1 |
Södertälje | 558 | 56 | 84 | 8.5 |
Tyresö | 218 | 45 | 38 | 7.9 |
Täby | 210 | 29 | 43 | 6.0 |
Upplands Bro | 97 | 33 | 26 | 8.8 |
Upplands Väsby | 215 | 46 | 41 | 8.8 |
Vallentuna | 50 | 15 | <10 | * |
Vaxholm | 48 | 40 | <10 | * |
Värmdö | 161 | 36 | 21 | 4.7 |
Österåker | 86 | 19 | 15 | 3.3 |
Saknas och Utomlän | 246 | ** | 21 | ** |
Läs mer:
Mest lästa:
- Man rånad och knivhuggen i Älvsjö
- Nya skybaren på kajen öppnar snart – söker serveringstillstånd
- Första lägenheterna i Västertorp ombildade
- Debatt om mötesplatser för unga: L: Viktigast möta morgondagens behov
- Debatt: Så här måste nya Liljeholmen C anpassas till barn och ungdomar
- Byggstart i Bredäng: 200 lägenheter i höga hus vid Sätraskogen
Följare 19,5k