Här flyttar folk oftast – här bor man längst
bostad Telefonplan Publicerad 16:57, 1 april 2019Telefonplan är den stadsdel där invånarna bor kortast tid. De som är minst benägna att flytta bor i Herräng, Mälarhöjden och Bredäng.
Det visar ny statistik från Svensk Fastighetsförmedling
Kartläggningen för hela landet pekar på att Djurgårdsborna är de som flyttar minst. Där har endast 1 av 327 hushåll i genomsnitt flyttat under en tolvmånadersperiod. Boendelängden överstiger 40 år.
– Det säljs väldigt få bostäder här och de som har turen att få tag på ett boende här drar sig ofta för att sälja, kommenterar Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.
I Bättre stadsdels område är Herräng, Mälarhöjden och Bredäng de stadsdelar där folk bor längst tid, mellan 28 till 22 år
Telefonplan är däremot det bostadsområde i Stockholm där det flyttas mest med åtta år i genomsnittlig tid mellan flyttarna. Även i Midsommarkransen och Aspudden är flyttomsättningen stor.
Den genomsnittliga boendetiden och flyttströmmarna i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Bredäng:
| Bostadsområde | Flyttomsättning: | Boendetid: | Så många flyttar/år |
| Stockholm | |||
| Aspudden | 0,11 | 10 år | 1 av 9 |
| Axelsberg | 0,06 | 18 år | 1 av 17 |
| Bredäng | 0,05 | 22 år | 1 av 21 |
| Ekensberg | 0,07 | 14 år | 1 av 13 |
| Fruängen | 0,09 | 12 år | 1 av 11 |
| Gröndal | 0,08 | 14 år | 1 av 13 |
| Herrängen | 0,04 | 28 år | 1 av 28 |
| Hornstull | 0,09 | 11 år | 1 av 11 |
| Hägerstensåsen | 0,10 | 10 år | 1 av 10 |
| Liljeholmen/Nybohov | 0,07 | 15 år | 1 av 15 |
| Midsommarkransen | 0,11 | 10 år | 1 av 9 |
| Mälarhöjden | 0,05 | 22 år | 1 av 21 |
| Solberga | 0,07 | 14 år | 1 av 14 |
| Telefonplan | 0,14 | 8 år | 1 av 7 |
| Västberga | 0,09 | 11 år | 1 av 11 |
| Västertorp | 0,09 | 11 år | 1 av 11 |
| Årstadal/Liljeholmskajen | 0,10 | 11 år | 1 av 10 |
| Älvsjö station | 0,07 | 15 år | 1 av 14 |
Läs mer:
Mest lästa just nu:


















Följare 19,5k